Breaking News:
Listing
Departure City | City | Days | Departure | Arrival | Flight | Aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|
Denpasar | to, Rome (ROM) | 5,4,6 | 34324 | 2005 | CX776 | 340 |
Jakarta | Banjarmasin (BDJ) | 4,7,9 | 0908 | 1232 | C123 | A32 |
Jakarta | Batam (BTH) | 5,4,6 | 34324 | 2005 | CX776 | 340 |
Denpasar | Frankfurt (FRA) | 4,7,9 | 0908 | 1232 | C123 | A32 |
Denpasar | from, Bangkok (BKK) | 5,4,6 | 34324 | 2005 | CX776 | 340 |
Colombo | Karachi (KHI) | 4,7,9 | 0908 | 1232 | C123 | A32 |
Colombo | Doha | 1,2,3 | 0988 | 1234 | GA874 | 567 |
ICT News Feed
March 29, 2025
GO Ina
Puncak pergerakan tercatat pada H-3 Lebaran, yakni Jumat, 28 Maret 2025, dengan total penerbangan mencapai 1.179 dan jumlah penumpang mencapai 184.000 orang.
…DetailsMarch 29, 2025
Kegiatan ini adalah bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
…DetailsMarch 29, 2025
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan memperkuat konektivitas udara di Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat melalui
…DetailsMarch 28, 2025
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau sarana dan prasarana transportasi udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (27/3).
…DetailsMarch 27, 2025