Listing
No | Term | Means |
---|---|---|
1 | ABAFT | DIBELAKANG, SEBELAH BELAKANG. |
2 | ABEAM | SEJAJAR DENGAN, ARAH MELINTANG. |
3 | ACTUAL TOTAL LOSS | KERUGIAN KESELURUHAN SECARA FISIK. |
4 | ACTUAL VALUE OF THE GOODS | NILAI BARANG YANG SEBENARNYA. |
5 | AD VALOREM | MENURUT HARGA. |
6 | ADDITIONAL PREMIUM | PREMI TAMBAHAN. |
7 | ADEQUATELY PACKED | DIBUNGKUS DENGAN MEMADAI. |
8 | ADMIRALTY TIDE TABLES | DAFTAR PASANG SURUT. |
9 | AGAINST ALL RISK | TERHADAP SEGALA RISIKO. |
10 | AGROUND | KANDAS. |
11 | AIR FREIGHT | ONGKOS ANGKUTAN KAPAL UDARA. |
12 | ALTERATION | PERUBAHAN. |
13 | AMBIENT TEMPERATURE | SUHU LUAR DARI PETIKEMAS YANG BERISI REFRIGERATED CARGO. |
14 | ARBITRARY RATE | TARIF UANG TAMBANG YANG DIDASARKAN ATAS PERUNDINGAN ANTARA PEMILIK KAPAL DAN PEMILIK MUATAN. |
15 | ASHORE | DIDARAT. |
16 | AUTHORIZED SURVEYOR | JURU PERIKSA YANG DIBERI KUASA ( SAH ). |
ICT News Feed
January 11, 2025
December 30, 2024
GO Ina
Tahun 2025 JNE menjadi lebih siap, mempunyai daya saing dan dari segi manajemen akan menjadi tertata lebih baik lagi.
…DetailsJanuary 17, 2025
BUAU yang terlibat untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan, dengan tetap memprioritaskan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan.
…DetailsJanuary 16, 2025
Proses persiapan penerbangan terbagi menjadi dua bagian utama Persiapan di Flight Operations (FLOPS) dan Persiapan di Pesawat.
…DetailsJanuary 13, 2025
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasinya atas kerja sama yang baik antara pemerintah, penyelenggara layanan transportasi, dan akademisi dalam menyukseskan angkutan Nataru.
…DetailsJanuary 11, 2025