Breaking News:
Listing
Name | Phone | Fax | Address | Website | |
---|---|---|---|---|---|
Cardig Air (8F) | 021 3867666 | 021 3867665 | ALIA Building, 4th Floor, Jl. M.I. Ridwan Rais No 10-18, Jakarta 10110, Indonesia | www.cardigair.com | |
Tri MG Airlines (GM) | 021 7987620 | Wisma Asia, Jl. Warung Buncit Raya No.2, Jakarta 12740, Indonesia | http://www.trimgairlines.com | ||
Citilink (QG) | 021 29341000 | 021 29308786 | Menara Citicon, 16th flor, Jl. S. Parman Kav. 72 Slipi, Jakarta Barat 11410 | www.citilink.co.id | |
Garuda Indonesia (GA) | 021-23519999 | Management Building, Garuda City, Soekarno – Hatta International Airport, Tangerang 15111, Indonesia PO BOX 1004 TNG BUSH | https://www.garuda-indonesia.com/id | ||
Trans Nusa (M8) | 021-6315821 | 021-6315273 | Jl. Cideng Timur No.10 & 10A Jakarta Pusat, Indonesia | http://www.transnusa.co.id | |
SUSI Air (SI) | 0265-631220 | 0265-631580 | Jl Merdeka No 312 Pangandaran, West Java, 46396 Indonesia | www.susiair.co.id/ | |
AirAsia Indonesia (QZ) | 021-29270999 | Jalan Marsekal Suryadarma No. 1, Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15127, Indonesia | www.airasia.com/id/id/home.page | ||
Express Air (XN) | 021-65865656 | 021-65887353 | JL. BENYAMIN SUEB, BLOK A, NO. 11/12, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10630 | www.xpressair.co.id | |
Kalstar Aviation (KD) | 021-55913885 | Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 1 C, Jl. Marsekal Suryadarma, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126, Indonesia | www.kalstaronline.com | ||
Sriwijaya Air (SJ) | 021-55917777 | Kawasan M1 Bandara Soekarno - Hatta, Jl. Marsekal Suryadarma No. 1, Bandara Soekarno-Hatta, M I Neglasari - Tangerang, Indonesia | www.sriwijayaair.co.id |
ICT News Feed
February 23, 2021
GO Ina
Pembukaan layanan ini mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, sekaligus menjadikan Kertajati sebagai pusat logistik nasional.
…DetailsFebruary 27, 2021
Efisiensi di segala lini, serta kurang sesuainya jenis dan spesifikasi pesawat dengan market Indonesia mengakibatkan kinerja tidak optimal.
…DetailsFebruary 11, 2021
Tahap awal ini akan digunakan sebanyak 20 unit sepeda motor listrik (EV), terdiri dari 10 Unit di Bandung, dan 10 Unit di Denpasar.
…DetailsFebruary 10, 2021
Melalui program bantuan kemanusiaan J&T Express berkolaborasi bersama organisasi Aksi Cepat tanggap (ACT) menyediakan sejumlah bantuan.
…DetailsFebruary 5, 2021