Listing
No | Term | Means |
---|---|---|
1 | ABAFT | DIBELAKANG, SEBELAH BELAKANG. |
2 | ABEAM | SEJAJAR DENGAN, ARAH MELINTANG. |
3 | ACTUAL TOTAL LOSS | KERUGIAN KESELURUHAN SECARA FISIK. |
4 | ACTUAL VALUE OF THE GOODS | NILAI BARANG YANG SEBENARNYA. |
5 | AD VALOREM | MENURUT HARGA. |
6 | ADDITIONAL PREMIUM | PREMI TAMBAHAN. |
7 | ADEQUATELY PACKED | DIBUNGKUS DENGAN MEMADAI. |
8 | ADMIRALTY TIDE TABLES | DAFTAR PASANG SURUT. |
9 | AGAINST ALL RISK | TERHADAP SEGALA RISIKO. |
10 | AGROUND | KANDAS. |
11 | AIR FREIGHT | ONGKOS ANGKUTAN KAPAL UDARA. |
12 | ALTERATION | PERUBAHAN. |
13 | AMBIENT TEMPERATURE | SUHU LUAR DARI PETIKEMAS YANG BERISI REFRIGERATED CARGO. |
14 | ARBITRARY RATE | TARIF UANG TAMBANG YANG DIDASARKAN ATAS PERUNDINGAN ANTARA PEMILIK KAPAL DAN PEMILIK MUATAN. |
15 | ASHORE | DIDARAT. |
16 | AUTHORIZED SURVEYOR | JURU PERIKSA YANG DIBERI KUASA ( SAH ). |
"Keberhasilan dan kemajuan sektor transportasi sangat bergantung pada SDM berkualitas yang mampu merancang, memelihara, mengoperasikan, serta mengeksplorasi sistem transportasi. Untuk itu, pembangunan SDM sangat penting untuk mencetak talenta unggul Indonesia di sektor transportasi," ujar Menhub.
…Details"Salah satu tantangan yang kita hadapi 10 tahun lalu adalah masih adanya ketimpangan antar wilayah yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, kami terus membangun infrastruktur sektor transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat," papar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kegiatan “Konferensi Pers Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Joko Widodo”, di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (1/10).
…DetailsIAS menyelesaikan proses inbound MotoGP 2024 dari Milan melalui 5 freihgter Qatar Airways membawa sekitar 500 ton logistik MotoGP 2024
…DetailsSejak 2021 dipercaya menangani seluruh proses kedatangan, pengelolaan, dan distribusi logistik MotoGP Mandalika.
…Details